Agon Mehmeti kampion me Malmo FF në Suedi
Vendin e parë e siguruan pasi fituan ndeshjen e fundit në të cilen shënoi Mehmeti .
MALMÖ FF – MJÄLLBY 2-0
1-0 Hamad 17′ 2-0 Mehmeti 45′
Mehmeti pas ndeshjes u shpreh se nuk e kisha veshtir te shenoi gol,e imja eshte te rri ne zonene e rrepsisë dhe te jem i gateshem për shenim e shfrytezova rastin dhe dhash golin vendimtar qka me gezoi pa mas
Edhe në ekipin konkuernt për vend te parë Heslinborg luan një kosovar Ardian Gashi,ekip ky qe luajten mirë gjatë gjithë kampionatit por Malmø u treguan me te kujdesshem ne finish te kamiponatit dhe fituan me meritë
keshtu ishte atmosfera para fillimit te ndeshjes
keshtu ishte mbasi u krye ndeshja
TABELA PERFUNDIMTARE
| 1 | Malmö FF | 30 | 21 | 4 | 5 | 59 | 24 | 35 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Helsingborgs IF | 30 | 20 | 5 | 5 | 49 | 26 | 23 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Örebro SK | 30 | 16 | 4 | 10 | 40 | 30 | 10 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | IF Elfsborg | 30 | 12 | 11 | 7 | 55 | 40 | 15 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Trelleborgs FF | 30 | 13 | 5 | 12 | 39 | 42 | -3 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mjällby AIF | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 | 29 | 7 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | IFK Göteborg | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 29 | 13 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BK Häcken | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 42 | -2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kalmar FF | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 38 | -2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Djurgårdens IF | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 42 | -7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AIK | 30 | 10 | 5 | 15 | 29 | 36 | -7 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Halmstads BK | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 | 42 | -11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GAIS | 30 | 8 | 8 | 14 | 24 | 35 | -11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Gefle IF | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 46 | -13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Åtvidabergs FF | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 51 | -19 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | IF Brommapojkarna | 30 | 6 | 7 | 17 | 20 | 48 | -28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





